Könige 2014:
Schützenkönig/in | |
1. Kette | Andreas Janson |
2. Wurst | Paul Flach |
3. Brezen | Walter Mayer |
. | Jugendkönig/in |
1. Kette | Patrick Rapke |
2. Wurst | Nicolas Janson |
3.Brezen | Sarah Janson |
Luftpistolenkönig/in | |
1. Kette | Helmut Kreitmayer |
2. | Walter Mayer |
3. | Lars Lauricella |
Schinken-Schnürl-Schießen | |
1. Durchgang | Kerstin Janson |
2. Durchgang | Andreas Janson |
3. Durchgang | Florian Heuschneider |
Damen-Pokal 2014:
Endschießen 2014:
Osterschießen 2014:
Bester Teiler von 10 Schuß - Schützen | ||
1. Platz | Helene Cronacher | |
2. Platz | Robert Wurzer | |
3. Platz | Christa Hauer |
Bester Teiler von 10 Schuß - Jugend | ||
1. Platz | Patrick Rapke | |
2. Platz | Florian Heuschneider | |
3. Platz | Sarah Janson |
Jugend-Pokal 2014:
Platz | Teilnehmer |
1 | Sarah Janson (38 Teiler) |
2 | Paul Flach (40 Teiler) |
3 | Andreas Janson (63 Teiler) |
Link zur ges.Ergebnisliste 2014 |
Anfangs- und
Sauschießen 2014:
ABC Schießen 2014:
Freundschaftsschießen 2014:
LK Jugend Olympiade: